L’Immobilière de MARNEFFE vous propose, en plein Cœur de Waremme et de ses commerces, 14 appartements neufs d’une, deux ou trois chambres + balcon(s)/terrasse(s).
Immeuble de standing répondant à toutes les normes énergétiques et techniques actuelles et présentant un style architectural moderne.
Livraison prévue au printemps 2025 vous permettant de choisir vos carrelages, portes, cuisine, salle-de-bain et quick-step afin de personnaliser votre appartement selon vos goûts.
Carports sécurisés à l'arrière du bâtiment et caves en sous-sol (infos - prix et disponibilités en agence).
Equipements +++ : Isolation +++ avec PEB annoncé A, VMC double flux, châssis PVC double, cuisine équipée, douche à l’italienne carrelée, chauffe eau via pompe à chaleur, balcon(s)/terrasse(s), ascenseur, prise recharge véhicule électrique dans carports,...
Vente sous régime TVA (21%) et application de la Loi Breyne (paiement par tranches). RWPEB-132109. Plus d’infos, plans et cahier des charges via : https://www.immodemarneffe.be/fr/immobilier-neuf/guillaume-joachim/4300-waremme/5567697
Etage 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
WAR GJO C0 | - | 117 m² | 2 | 1 | vendu |
Etage 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
WAR GJO A1 | - | 96 m² | 2 | 1 | vendu | |
WAR GJO B1 | - | 70 m² | 1 | 1 | vendu | |
WAR GJO C1 | - | 101 m² | 2 | 1 | vendu |
Etage 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
WAR GJO A2 | - | 96 m² | 2 | 1 | vendu | |
WAR GJO B2 | - | 70 m² | 1 | 1 | vendu | |
WAR GJO C2 | - | 101 m² | 2 | 1 | vendu |
Etage 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
WAR GJO A3 | - | 96 m² | 2 | 1 | vendu | |
WAR GJO B3 | - | 70 m² | 1 | 1 | vendu | |
WAR GJO C3 | - | 101 m² | 2 | 1 | vendu |
Etage 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
WAR GJO B4 | - | 129 m² | 3 | 1 | vendu | |
WAR GJO C4 | - | 101 m² | 2 | 1 | vendu |
Etage 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
WAR GJO C5 | - | 140 m² | 3 | 1 | vendu |
Etage 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
WAR GJO C6 | - | 101 m² | 2 | 1 | vendu |
Avenue Guillaume Joachim - 4300 Waremme - Belgique